![]() |
|
| Nature du projet | nc |
| Type de système de chauffage actuel | nc |
| Système de chauffage actuel | nc |
| Etat du système de chauffage actuel | nc |
| Système de chauffage souhaité | nc |
| Surface en m² (approximative) | nc |
| Orientation de l'habitation | nc |
| Les pièces à chauffer | nc |
| Nombre de pièces à chauffer | nc |
| Type de vitrage des fenêtres actuellement | nc |
| Etat du bâtiment | nc |
| Bâtiment concerné | nc |
| Financement des travaux | nc |
| Une demande de | Propriétaire |
| Type de besoin : | Devis estimatif |
| Description du besoin | Devis pour une installation d'un chauffage central fuel : 1 chaudière ventouse fuel + 12 radiateurs acier + 1 cuve de 2000 litres + tuyauterie cuivre |
| Infos supplémentaires | 2 étages à chauffer 2 pièces de 85 m² au rez de chaussée 5 pièces de 10 à 15 m² et 1 salle d'eau de 8 m² à l'étage |
| Commentaires | grands volumes petit budget devis avant achat de la maison |
| Lieu d'intervention | Aube 61270 |
| Délais du besoin | Sous 6 mois |
| Mode de réception des devis | |
| Budget | Pas précisé |
|
Vos futurs clients : 1. Des particuliers ou des entreprises souhaitent
réaliser des travaux dans les meilleurs délais. De votre côté : 1. Vous définissez vos critères d'attribution :
2. Après vérification de la validité de la
demande, nous vous adressons par mail les demandes de devis détaillées
correspondants aux critères d'attributions que vous avez définis |